【资料图】
据伦敦2023年8月18日消息,伦敦金属交易所(LME)锌库存报145975吨增加3200吨
品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
锌 | 145975 | 3200 | 08-18 |
铝 | 483550 | -3550 | 08-18 |
铜 | 92200 | 800 | 08-18 |
铅 | 56450 | 25 | 08-18 |
锡 | 6090 | 55 | 08-18 |
镍 | 37038 | -72 | 08-18 |
关键词:
【资料图】
据伦敦2023年8月18日消息,伦敦金属交易所(LME)锌库存报145975吨增加3200吨
品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
锌 | 145975 | 3200 | 08-18 |
铝 | 483550 | -3550 | 08-18 |
铜 | 92200 | 800 | 08-18 |
铅 | 56450 | 25 | 08-18 |
锡 | 6090 | 55 | 08-18 |
镍 | 37038 | -72 | 08-18 |
关键词:
www.cf8.com.cn 所刊载内容之知识产权为界限网络及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
京ICP备2022022245号-30 Copyright 经济导报网 All Rights Reserved 版权所有 复制必究
违法和不良信息举报 联系邮箱:43 52 26 40 @qq.com