(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月22日,大北农(002385)(002385)获外资卖出106.54万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有大北农7960.54万股,占流通股2.41%,累计持股成本6.49元,持股盈利0.80%。
大北农最近5个交易日下跌4.11%,陆股通累计净卖出277.85万股,占流通盘0.08%,区间平均卖出价6.67元;最近20个交易日下跌4.66%,陆股通累计净卖出527.16万股,占流通盘0.16%,区间平均卖出价6.86元;最近60个交易日下跌2.39%,陆股通累计净卖出1139.42万股,占流通盘0.34%,区间平均卖出价6.75元。
大北农近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-8-22 | 7960.54万 | 2.41 | -696.21万 | -106.54万 | 6.49 |
2023-8-21 | 8067.09万 | 2.44 | 191.35万 | 28.81万 | 6.49 |
2023-8-18 | 8038.28万 | 2.43 | -1577.49万 | -236.39万 | 6.49 |
2023-8-17 | 8274.67万 | 2.50 | 689.53万 | 102.48万 | 6.49 |
2023-8-16 | 8172.18万 | 2.47 | -449.23万 | -66.21万 | 6.49 |
2023-8-15 | 8238.39万 | 2.49 | -258.87万 | -37.94万 | 6.49 |
2023-8-14 | 8276.34万 | 2.50 | 392.45万 | 57.84万 | 6.49 |
2023-8-11 | 8218.5万 | 2.48 | -2809.27万 | -409.38万 | 6.49 |
2023-8-10 | 8627.88万 | 2.61 | 706.91万 | 101.48万 | 6.51 |
2023-8-9 | 8526.39万 | 2.58 | -1646.45万 | -236.97万 | 6.50 |
关键词: